Regional Bank Stocks
259 US-listed regional bank companies above our tradable floor ($5 and $1 million a day), largest first, with each one's stage, price and valuation after the close.
259
companies
50 (19%)
in a Stage 2 uptrend
-7.8%
3-month return, weighted by size
1 · 163 · 43
in Stage 1 · 3 · 4
Only the Stage 2 ones →Filter them in the screener →All Financials stocks →Industry rotation →
Every regional bank stock we cover
| Stock | Stage | Close | Day | 3 months | From high | RS | P/E | Yield | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFGMizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) | Stage 3, wk 1 | $9.66 | -3.3% | -5.8% | -15.6% | 84 | 13.3 | 1.83% | $117B |
| HDBHDFC Bank | Stage 4, wk 41 | $22.18 | +1.7% | -8.0% | -40.3% | 29 | 14.5 | 1.80% | $114B |
| IBNICICI Bank | Stage 3, wk 5 | $29.45 | +1.1% | -2.7% | -5.4% | 50 | 17.5 | 0.85% | $106B |
| USBU.S. Bancorp | Stage 3, wk 5 | $59.45 | -2.0% | -6.2% | -8.3% | 77 | 11.7 | 3.66% | $92.6B |
| PNCPNC Financial Services Group | Stage 3, wk 6 | $227.86 | -1.7% | -8.6% | -10.5% | 76 | 12.0 | 3.59% | $90.5B |
| LYGLloyds Banking Group | Stage 3, wk 4 | $5.00 | -4.8% | -19.0% | -19.5% | 62 | 12.5 | 3.97% | $71.4B |
| DBDeutsche Bank | Stage 3, wk 3 | $33.64 | -3.5% | -9.5% | -19.1% | 51 | 8.2 | 3.61% | $62.4B |
| NWGNatWest Group | Stage 3, wk 2 | $15.47 | -9.0% | -19.0% | -19.0% | 58 | 8.5 | 5.42% | $61.1B |
| TFCTruist Financial | Stage 4, wk 2 | $48.79 | -1.1% | -5.1% | -9.9% | 66 | 12.5 | 4.36% | $58.5B |
| NUNu Holdings | Stage 1, wk 13 | $11.61 | -3.7% | -19.6% | -38.1% | 35 | 20.2 | — | $56.1B |
| FITBFifth Third Bancorp | Stage 3, wk 6 | $53.87 | -1.0% | -4.5% | -8.5% | 78 | 17.9 | 3.18% | $48.9B |
| KBKB Financial Group | Stage 2, wk 21 | $112.70 | -1.6% | -6.2% | -15.2% | 80 | 10.0 | 2.75% | $39.1B |
| HBANHuntington Bancshares | Stage 4, wk 4 | $15.78 | -1.2% | -8.2% | -15.7% | 60 | 12.0 | 3.94% | $31.8B |
| MTBM&T Bank | Stage 3, wk 6 | $220.72 | -1.5% | -11.0% | -12.6% | 73 | 11.8 | 2.73% | $31.7B |
| SHGShinhan Financial Group | Stage 3, wk 1 | $65.59 | -0.5% | -7.9% | -22.4% | 72 | 9.0 | 2.86% | $30.4B |
| BAPCredicorp | Stage 3, wk 6 | $348.96 | -3.4% | -11.8% | -13.3% | 81 | 14.0 | 3.71% | $27.7B |
| CFGCitizens Financial Group | Stage 3, wk 6 | $63.81 | -3.0% | -12.2% | -14.6% | 75 | 14.2 | 3.21% | $26.7B |
| FCNCAFirst Citizens BancShares | Stage 3, wk 3 | $2,352.64 | -1.3% | +6.2% | -1.3% | 77 | 11.8 | 0.39% | $26.1B |
| RFRegions Financial | Stage 3, wk 6 | $28.57 | -1.1% | -8.3% | -10.9% | 72 | 11.1 | 4.28% | $24.3B |
| KEYKeyCorp | Stage 4, wk 3 | $21.12 | -1.7% | -6.5% | -11.1% | 74 | 12.3 | 3.90% | $22.3B |
| BCHBanco De Chile ADS | Stage 3, wk 3 | $36.55 | -4.5% | -12.0% | -16.4% | 63 | 14.8 | 5.52% | $18.5B |
| EWBCEast West Bancorp | Stage 3, wk 5 | $130.81 | -1.6% | -1.0% | -4.2% | 78 | 12.6 | 2.43% | $17.9B |
| WFWoori Financial Group | Stage 2, wk 11 | $67.25 | -0.6% | -2.7% | -20.4% | 73 | 8.1 | 4.07% | $16.4B |
| PNFPPinnacle Financial Partners | Stage 3, wk 5 | $101.66 | 0.0% | -5.0% | -6.3% | 71 | 13.4 | 2.04% | $15.4B |
| BSACBanco Santander | Stage 3, wk 3 | $30.53 | -3.0% | -12.0% | -15.5% | 64 | 12.3 | 4.49% | $14.4B |
| FHNFirst Horizon | Stage 4, wk 2 | $23.27 | -1.6% | -9.2% | -10.6% | 65 | 17.1 | 2.93% | $11.0B |
| WTFCWintrust Financial | Stage 4, wk 2 | $152.38 | -1.1% | -5.5% | -8.4% | 70 | 11.5 | 1.49% | $10.3B |
| UMBFUMB Financial | Stage 3, wk 6 | $134.47 | -1.2% | -8.2% | -11.2% | 73 | 11.3 | 1.50% | $10.2B |
| SSBSouthState Bank | Stage 3, wk 3 | $105.17 | -0.9% | -1.9% | -5.8% | 71 | 11.1 | 2.57% | $10.2B |
| BPOPPopular | Stage 3, wk 5 | $156.61 | -1.2% | -9.3% | -11.5% | 84 | 10.6 | 2.22% | $9.8B |
| CFRCullen/Frost Bankers | Stage 3, wk 4 | $157.60 | -0.2% | -6.1% | -6.7% | 78 | 14.9 | 2.65% | $9.8B |
| ZIONZions Bancorporation | Stage 3, wk 6 | $65.37 | -1.3% | -7.1% | -10.2% | 76 | 8.1 | 2.92% | $9.5B |
| ONBOld National Bancorp | Stage 3, wk 5 | $25.09 | -0.6% | -6.0% | -7.5% | 75 | 10.2 | 2.36% | $9.5B |
| COLBColumbia Banking System | Stage 3, wk 7 | $30.70 | -1.0% | -1.4% | -7.5% | 71 | 11.7 | 5.07% | $8.7B |
| PBProsperity Bancshares | Stage 4, wk 1 | $71.98 | -0.8% | -3.5% | -3.5% | 64 | 12.1 | 3.76% | $8.6B |
| CBCCentral Bancompany | Stage 2, wk 8 | $35.92 | +0.2% | +8.8% | — | — | 18.6 | 1.44% | $8.6B |
| WALWestern Alliance Bancorporation | Stage 4, wk 8 | $76.29 | -1.9% | -7.4% | -19.4% | 55 | 8.5 | 2.28% | $8.2B |
| BOKFBOK Financial | Stage 4, wk 1 | $130.22 | -1.6% | -9.0% | -10.5% | 73 | 11.7 | 2.05% | $7.9B |
| CBSHCommerce Bancshares | Stage 3, wk 5 | $55.06 | -1.0% | -7.3% | -8.3% | 64 | 13.6 | 1.99% | $7.8B |
| VLYValley National Bancorp | Stage 3, wk 7 | $14.14 | -1.0% | -1.7% | -6.2% | 78 | 11.7 | 3.38% | $7.8B |
| UBSIUnited Bankshares | Stage 3, wk 3 | $48.22 | -1.0% | -0.6% | -1.5% | 81 | 13.2 | 3.22% | $6.6B |
| FNBF.N.B. | Stage 3, wk 7 | $18.06 | -1.4% | -5.2% | -6.7% | 69 | 10.7 | 2.92% | $6.4B |
| GBCIGlacier Bancorp | Stage 4, wk 5 | $48.56 | -0.5% | -3.0% | -10.2% | 71 | 18.9 | 3.13% | $6.3B |
| HOMBHome BancShares | Stage 3, wk 4 | $29.77 | -1.1% | -4.1% | -5.2% | 65 | 12.4 | 2.93% | $5.9B |
| HWCHancock Whitney | Stage 3, wk 5 | $71.99 | -0.9% | -6.8% | -9.2% | 77 | 14.8 | 2.77% | $5.8B |
| ASBAssociated Banc-Corp | Stage 3, wk 5 | $30.30 | -0.8% | -2.7% | -5.5% | 74 | 10.4 | 3.29% | $5.6B |
| ABCBAmeris Bancorp | Stage 4, wk 2 | $82.42 | -0.4% | -6.3% | -11.3% | 65 | 14.9 | 0.99% | $5.5B |
| AUBAtlantic Union Bankshares | Stage 3, wk 6 | $39.27 | -1.2% | -7.4% | -8.7% | 72 | 11.9 | 3.83% | $5.5B |
| OZKBank OZK | Stage 4, wk 2 | $50.65 | -1.3% | -1.0% | -3.6% | 66 | 8.2 | 4.08% | $5.5B |
| GGALGrupo Financiero Galicia | Stage 4, wk 8 | $32.30 | -4.2% | -35.9% | -44.8% | 29 | 40.6 | 4.21% | $5.5B |
| IFSIntercorp Financial Services | Stage 3, wk 7 | $47.06 | -4.6% | -21.3% | -22.4% | 65 | 9.6 | 3.37% | $5.2B |
| AXAxos Financial | Stage 4, wk 2 | $90.38 | -2.3% | -12.8% | -14.0% | 65 | 10.9 | — | $5.1B |
| EBCEastern Bankshares | Stage 3, wk 5 | $22.39 | -1.1% | -2.4% | -4.7% | 80 | 12.4 | 2.60% | $5.1B |
| TFSLTFS Financial | Stage 3, wk 5 | $16.43 | -2.0% | -9.2% | -10.1% | 77 | 46.3 | 7.75% | $4.6B |
| FULTFulton Financial | Stage 3, wk 6 | $23.47 | -0.9% | -3.9% | -6.0% | 81 | 11.2 | 3.37% | $4.5B |
| SFBSServisFirst Bancshares | Stage 3, wk 6 | $40.28 | -0.6% | -10.1% | -11.6% | 68 | 13.2 | 1.91% | $4.4B |
| UCBUnited Community Banks | Stage 3, wk 5 | $36.73 | -1.3% | +3.3% | -1.3% | 75 | 12.2 | 2.90% | $4.4B |
| FFINFirst Financial Bankshares | Stage 4, wk 1 | $30.59 | -0.5% | -13.1% | -15.6% | 56 | 15.0 | 2.96% | $4.4B |
| FLGFlagstar Bank | Stage 4, wk 6 | $10.51 | +0.4% | -26.0% | -31.5% | 47 | 381.3 | 0.36% | $4.4B |
| CATYCathay General Bancorp | Stage 3, wk 4 | $64.40 | -1.5% | +1.4% | -1.5% | 83 | 12.5 | 2.51% | $4.3B |
| WSFSWSFS Financial | Stage 3, wk 4 | $78.47 | -1.1% | -3.5% | -4.4% | 86 | 13.0 | 1.04% | $4.0B |
| CVBFCVB Financial | Stage 3, wk 3 | $22.58 | -0.7% | -0.3% | -2.2% | 74 | 16.1 | 3.59% | $4.0B |
| FBPFirst BanCorp. | Stage 3, wk 3 | $26.18 | -1.9% | -9.0% | -11.2% | 81 | 11.5 | 2.93% | $4.0B |
| INDBIndependent Bank | Stage 3, wk 6 | $82.74 | -1.2% | -1.9% | -4.3% | 74 | 12.3 | 3.15% | $3.9B |
| BMABanco Macro S.A. ADR (representing Ten | Stage 4, wk 6 | $60.15 | -1.8% | -35.2% | -41.0% | 35 | 12.9 | 7.08% | $3.8B |
| BANFBancFirst | Stage 4, wk 4 | $110.31 | -1.0% | -2.8% | -7.7% | 56 | 15.2 | 1.89% | $3.7B |
| WSBCWesBanco | Stage 3, wk 4 | $38.49 | -1.1% | -7.1% | -9.0% | 78 | 11.3 | 4.04% | $3.7B |
| RNSTRenasant | Stage 3, wk 8 | $39.93 | -0.8% | -8.6% | -9.3% | 70 | 12.3 | 2.38% | $3.6B |
| NICNicolet Bankshares | Stage 3, wk 3 | $171.56 | -0.6% | -0.9% | -4.0% | 86 | 18.4 | 0.87% | $3.6B |
| FIBKFirst Interstate BancSystem | Stage 3, wk 6 | $37.65 | -0.8% | -1.2% | -5.2% | 72 | 11.5 | 5.27% | $3.5B |
| TOWNTowne Bank | Stage 3, wk 3 | $36.25 | -0.5% | -4.2% | -5.8% | 67 | 18.4 | 3.07% | $3.4B |
| FFBCFirst Financial Bancorp. | Stage 3, wk 6 | $32.35 | -1.3% | -4.5% | -9.9% | 82 | 11.5 | 3.19% | $3.4B |
| SFNCSimmons First National | Stage 3, wk 3 | $23.17 | -0.9% | -2.0% | -3.0% | 81 | 12.1 | 3.76% | $3.3B |
| CBUCommunity Financial System | Stage 4, wk 3 | $62.37 | -1.6% | -5.5% | -11.5% | 65 | 14.5 | 3.13% | $3.3B |
| MCHBMechanics Bancorp | Stage 3, wk 5 | $14.64 | -0.2% | -12.6% | -13.4% | 70 | 11.7 | 10.66% | $3.2B |
| SBCFSeacoast Banking Corporation of Florida | Stage 3, wk 3 | $33.03 | -0.6% | -4.9% | -8.1% | 61 | 21.7 | 2.32% | $3.2B |
| PRKPark National | Stage 3, wk 4 | $175.58 | -3.1% | -14.9% | -16.9% | 69 | 16.4 | 2.46% | $3.2B |
| FHBFirst Hawaiian | Stage 4, wk 4 | $25.20 | -1.7% | -9.2% | -16.2% | 59 | 11.4 | 4.11% | $3.1B |
| BKUBankUnited | Stage 4, wk 6 | $43.00 | -0.9% | -8.0% | -13.7% | 61 | 11.8 | 3.14% | $3.1B |
| PFSProvident Financial Services | Stage 3, wk 5 | $22.94 | -1.0% | -8.0% | -8.4% | 75 | 9.6 | 4.26% | $3.0B |
| CLBKColumbia Financial | Stage 3, wk 1 | $11.04 | +2.9% | +4.2% | -6.6% | 89 | 18.7 | 1.88% | $3.0B |
| BANCBanc of California | Stage 4, wk 5 | $18.23 | -1.9% | -4.6% | -15.9% | 61 | — | 2.76% | $2.9B |
| CUBICustomers Bancorp | Stage 3, wk 4 | $84.16 | -3.8% | +4.5% | -3.8% | 73 | 9.6 | — | $2.8B |
| BOHBank of Hawaii | Stage 4, wk 4 | $69.77 | -1.2% | -12.2% | -18.0% | 63 | 13.1 | 4.06% | $2.7B |
| NBTBNBT Bancorp | Stage 3, wk 3 | $52.19 | -1.5% | -0.6% | -3.1% | 79 | 12.9 | 3.11% | $2.7B |
| FBKFB Financial | Stage 4, wk 2 | $53.57 | -0.2% | -12.0% | -13.7% | 54 | 11.8 | 1.61% | $2.6B |
| FBNCFirst Bancorp | Stage 3, wk 4 | $63.60 | -1.0% | -0.1% | -3.8% | 78 | 19.9 | 1.57% | $2.6B |
| BBTBeacon Financial | Stage 3, wk 5 | $30.62 | -0.1% | -3.1% | -6.1% | 80 | 8.0 | 4.61% | $2.6B |
| TRMKTrustmark | Stage 3, wk 3 | $44.22 | -1.4% | -7.4% | -8.4% | 68 | 11.8 | 2.21% | $2.6B |
| FRMEFirst Merchants | Stage 3, wk 7 | $40.59 | -1.2% | -6.1% | -9.5% | 67 | 13.1 | 3.70% | $2.5B |
| BANRBanner | Stage 3, wk 3 | $69.21 | -0.2% | -1.2% | -6.5% | 66 | 11.6 | 3.00% | $2.5B |
| SYBTStock Yards Bancorp | Stage 3, wk 4 | $78.43 | -0.3% | -6.5% | -10.5% | 69 | 15.6 | 1.72% | $2.4B |
| MBINMerchants Bancorp | Stage 3, wk 3 | $52.09 | +0.2% | -6.3% | -6.3% | 90 | 9.9 | 0.92% | $2.4B |
| BUSEFirst Busey | Stage 3, wk 3 | $28.81 | -2.2% | -7.9% | -8.8% | 77 | 12.7 | 3.49% | $2.4B |
| BBARBanco BBVA Argentina S.A. ADS | Stage 4, wk 6 | $11.61 | -2.8% | -38.6% | -46.6% | 37 | 9.4 | 3.40% | $2.4B |
| NWBINorthwest Bancshares | Stage 3, wk 3 | $15.24 | -0.7% | -2.8% | -3.6% | 80 | 14.8 | 5.31% | $2.2B |
| EFSCEnterprise Financial Services | Stage 3, wk 7 | $61.81 | -1.1% | -7.0% | -9.3% | 70 | 12.1 | 2.23% | $2.2B |
| WAFDWaFd | Stage 4, wk 3 | $29.35 | -1.0% | -20.9% | -24.8% | 57 | 9.2 | 3.81% | $2.2B |
| SRCE1st Source | Stage 3, wk 2 | $87.42 | -0.9% | -2.9% | -3.7% | 86 | 12.5 | 1.96% | $2.1B |
| OFGOFG Bancorp | Stage 3, wk 2 | $50.01 | -1.7% | -5.1% | -6.7% | 78 | 9.8 | 2.67% | $2.1B |
| FCFFirst Commonwealth Financial | Stage 3, wk 3 | $21.00 | -0.1% | -2.8% | -3.7% | 81 | 12.9 | 2.73% | $2.0B |
| CHCOCity Holding | Stage 3, wk 1 | $142.69 | -0.8% | -1.2% | -2.9% | 72 | 15.7 | 2.84% | $2.0B |
| TBBKBancorp | Stage 4, wk 4 | $46.75 | -7.5% | -34.2% | -39.4% | 29 | 9.6 | — | $1.9B |
| GABCGerman American Bancorp | Stage 3, wk 1 | $48.95 | -0.9% | -3.6% | -4.7% | 75 | 13.5 | 2.44% | $1.8B |
| DCOMDime Commercial Bancshares | Stage 3, wk 3 | $41.76 | -1.4% | +2.0% | -2.7% | 89 | 15.4 | 2.46% | $1.8B |
| BLXBladex | Stage 3, wk 9 | $48.94 | -6.9% | -17.2% | -21.1% | 70 | 9.1 | 5.01% | $1.8B |
| HAPNHappen | Stage 4, wk 3 | $15.53 | -3.2% | -24.0% | -28.0% | 46 | 8.7 | — | $1.8B |
| FSUNFirstSun Capital Bancorp | Stage 3, wk 1 | $39.17 | -0.5% | -0.2% | -4.7% | 67 | 23.7 | — | $1.8B |
| STBAS&T Bancorp | Stage 3, wk 3 | $50.55 | -1.1% | -2.8% | -4.6% | 84 | 13.5 | 3.03% | $1.8B |
| RBCAARepublic Bancorp | Stage 3, wk 3 | $90.30 | -1.5% | -8.8% | -9.8% | 81 | 14.1 | 2.18% | $1.8B |
| OCFCOceanFirst Financial | Stage 4, wk 4 | $17.94 | +0.7% | -7.8% | -10.5% | 53 | 20.8 | 4.97% | $1.8B |
| BYByline Bancorp | Stage 3, wk 3 | $38.50 | -1.2% | -2.9% | -3.1% | 84 | 11.4 | 1.50% | $1.7B |
| HOPEHope Bancorp | Stage 3, wk 2 | $13.21 | -2.7% | -6.0% | -8.9% | 75 | 13.6 | 4.10% | $1.7B |
| TCBKTriCo Bancshares | Stage 3, wk 6 | $52.52 | -1.8% | -8.9% | -14.2% | 71 | 13.0 | 2.73% | $1.7B |
| QCRHQCR Holdings | Stage 3, wk 2 | $101.38 | -0.9% | -2.7% | -4.7% | 81 | 12.1 | 0.60% | $1.7B |
| NBHCNational Bank Holdings | Stage 4, wk 3 | $37.43 | -0.3% | -12.7% | -19.9% | 60 | 16.4 | 3.37% | $1.7B |
| BFCBank First | Stage 3, wk 2 | $149.03 | -1.1% | -3.6% | -5.6% | 70 | 18.1 | 1.83% | $1.7B |
| CNOBConnectOne Bancorp | Stage 3, wk 7 | $32.11 | -1.5% | -3.5% | -5.3% | 80 | 10.6 | 2.52% | $1.6B |
| LOBLive Oak Bancshares | Stage 4, wk 2 | $34.47 | -1.7% | -21.2% | -21.2% | 60 | 12.5 | 0.34% | $1.6B |
| CASHPathward Financial | Stage 4, wk 6 | $75.31 | -1.8% | -17.0% | -24.5% | 62 | 9.6 | 0.27% | $1.6B |
| ESQEsquire Financial Holdings | Stage 3, wk 3 | $124.96 | -2.1% | -3.0% | -5.8% | 77 | 20.3 | 0.67% | $1.5B |
| AMALAmalgamated Financial | Stage 3, wk 3 | $50.07 | -2.4% | +1.2% | -2.7% | 93 | 13.4 | 1.42% | $1.5B |
| TFINTriumph Financial | Stage 4, wk 2 | $62.10 | -2.2% | -19.0% | -23.4% | 62 | 42.0 | — | $1.5B |
| LKFNLakeland Financial | Stage 4, wk 2 | $60.09 | -1.5% | -4.5% | -5.7% | 60 | 13.6 | 3.59% | $1.5B |
| TMPTompkins Financial | Stage 2, wk 45 | $99.52 | -2.1% | -0.7% | -2.9% | 89 | 8.2 | 2.83% | $1.4B |
| BHRBBurke & Herbert Financial Services | Stage 3, wk 4 | $70.48 | -0.8% | -3.6% | -4.9% | 70 | 11.7 | 3.17% | $1.4B |
| WABCWestamerica Bancorporation | Stage 2, wk 43 | $60.73 | -1.1% | +0.7% | -2.0% | 77 | 13.3 | 3.16% | $1.4B |
| PEBOPeoples Bancorp | Stage 3, wk 4 | $38.57 | -0.6% | -7.6% | -7.7% | 82 | 11.5 | 4.50% | $1.4B |
| AGBKAGI | — | $5.15 | +0.6% | -28.2% | — | — | 7.1 | — | $1.3B |
| FMBHFirst Mid Bancshares | Stage 3, wk 3 | $50.40 | -1.4% | -3.5% | -3.7% | 83 | 12.5 | 2.11% | $1.3B |
| HBTHBT Financial | Stage 2, wk 44 | $36.52 | -0.8% | +2.8% | -1.9% | 88 | 15.4 | 2.83% | $1.3B |
| CTBICommunity Trust Bancorp | Stage 3, wk 2 | $68.98 | -1.6% | -11.8% | -12.4% | 81 | 11.7 | 3.81% | $1.3B |
| OSBCOld Second Bancorp | Stage 3, wk 1 | $24.30 | -1.3% | -5.7% | -6.2% | 78 | 14.0 | 1.13% | $1.2B |
| AMTBAmerant Bancorp | Stage 2, wk 41 | $29.94 | +0.1% | +1.2% | -1.8% | 93 | 21.3 | 1.24% | $1.2B |
| MCBMetropolitan Bank Holding | Stage 3, wk 8 | $95.47 | -1.0% | +3.1% | -5.5% | 83 | 9.9 | 1.75% | $1.2B |
| HFWAHeritage Financial | Stage 3, wk 6 | $28.47 | -1.5% | -4.3% | -8.1% | 76 | 13.6 | 3.61% | $1.2B |
| FSBCFive Star Bancorp | Stage 3, wk 7 | $44.92 | -1.8% | -5.1% | -9.1% | 74 | 13.1 | 2.32% | $1.1B |
| UVSPUnivest Financial | Stage 3, wk 7 | $39.60 | +0.7% | -10.6% | -12.0% | 80 | 12.2 | 2.20% | $1.1B |
| NBNNortheast Bank | Stage 3, wk 5 | $124.09 | -3.0% | -6.3% | -9.8% | 79 | 10.1 | 0.03% | $1.1B |
| HBNCHorizon Bancorp | Stage 3, wk 5 | $20.70 | -1.4% | +0.5% | -1.4% | 79 | — | 3.27% | $1.1B |
| CCNECNB Financial | Stage 3, wk 3 | $35.46 | -0.4% | +0.3% | -0.4% | 86 | 10.9 | 2.20% | $1.1B |
| CFFNCapitol Federal Financial | Stage 3, wk 3 | $8.43 | -1.3% | -6.5% | -7.4% | 84 | 12.8 | 4.22% | $1.0B |
| MBWMMercantile Bank | Stage 3, wk 2 | $59.81 | -1.4% | -0.9% | -3.7% | 82 | 10.8 | 2.73% | $1.0B |
| MCBSMetroCity Bankshares | Stage 3, wk 5 | $35.86 | -0.5% | +0.7% | -2.5% | 83 | 12.3 | 3.13% | $1.0B |
| BFSTBusiness First Bancshares | Stage 3, wk 2 | $31.80 | +0.1% | +0.1% | -1.0% | 77 | 11.4 | 1.91% | $1.0B |
| EGBNEagle Bancorp | Stage 2, wk 42 | $33.28 | -0.6% | +19.5% | -1.2% | 95 | — | 0.14% | $1.0B |
| EQBKEquity Bancshares | Stage 3, wk 4 | $48.68 | -0.9% | -4.1% | -5.5% | 69 | 10.7 | 1.85% | $1.0B |
| SBSISouthside Bancshares | Stage 4, wk 5 | $33.66 | +1.1% | +4.3% | -4.7% | 73 | 12.5 | 4.81% | $1.0B |
| NBBKNB Bancorp | Stage 3, wk 1 | $22.13 | -1.9% | -4.0% | -4.8% | 73 | 13.8 | 1.25% | $970M |
| CACCamden National | Stage 3, wk 1 | $57.34 | -2.0% | -2.5% | -3.3% | 87 | 11.1 | 2.98% | $969M |
| CPFCentral Pacific Financial Corp New | Stage 3, wk 5 | $37.98 | -1.8% | -3.5% | -4.3% | 81 | 12.1 | 3.26% | $966M |
| HAFCHanmi Financial | Stage 3, wk 3 | $32.55 | -1.8% | +1.7% | -1.8% | 73 | 10.9 | 3.55% | $960M |
| TRSTTrustCo Bank Corp NY | Stage 3, wk 3 | $56.26 | -1.1% | -1.0% | -4.8% | 87 | 15.5 | 2.96% | $958M |
| FMNBFarmers National Banc | Stage 3, wk 1 | $15.64 | -0.8% | -1.0% | -3.4% | 74 | 10.6 | 4.70% | $927M |
| THFFFirst Financial | Stage 3, wk 4 | $76.55 | -1.2% | -6.6% | -6.8% | 85 | 10.7 | 3.01% | $910M |
| FCBCFirst Community Bankshares | Stage 2, wk 36 | $46.94 | +1.4% | -1.3% | -5.4% | 87 | 15.5 | 2.61% | $888M |
| GSBCGreat Southern Bancorp | Stage 3, wk 3 | $81.23 | -1.0% | +0.4% | -1.0% | 85 | 13.2 | 2.21% | $885M |
| CCBGCapital City Bank Group | Stage 3, wk 4 | $50.86 | -0.6% | -2.5% | -3.2% | 77 | 14.0 | 2.18% | $871M |
| ORRFOrrstown Financial Services | Stage 3, wk 3 | $43.92 | -1.2% | +1.2% | -1.6% | 79 | 9.9 | 2.80% | $864M |
| MPBMid Penn Bancorp | Stage 3, wk 2 | $33.95 | -1.0% | -11.4% | -11.7% | 70 | 11.8 | 2.53% | $860M |
| SPFISouth Plains Financial | Stage 3, wk 3 | $44.01 | -0.4% | -1.3% | -3.9% | 72 | 12.0 | 1.66% | $829M |
| SMBKSmartFinancial | Stage 3, wk 2 | $48.47 | -1.2% | -8.9% | -8.9% | 82 | 13.4 | 0.70% | $829M |
| ALRSAlerus Financial | Stage 3, wk 3 | $33.17 | +0.4% | -2.1% | -2.1% | 89 | 29.8 | 2.81% | $821M |
| RCBCRiver City Bank | Stage 2, wk 18 | $57.99 | -1.3% | +19.9% | -1.6% | 84 | 11.9 | 0.34% | $812M |
| IBCPIndependent Bank | Stage 3, wk 4 | $36.57 | -1.4% | -4.3% | -5.0% | 71 | 10.7 | 3.11% | $808M |
| PGCPeapack-Gladstone Financial | Stage 3, wk 7 | $45.33 | -1.3% | -2.0% | -6.1% | 92 | 15.7 | 0.46% | $804M |
| SMBCSouthern Missouri Bancorp | Stage 3, wk 6 | $70.70 | -1.6% | -9.9% | -10.6% | 79 | 11.2 | 1.45% | $779M |
| FISIFinancial Institutions | Stage 3, wk 3 | $39.37 | -3.7% | -6.8% | -7.1% | 82 | 10.1 | 3.21% | $769M |
| SHBIShore Bancshares | Stage 3, wk 3 | $22.38 | -1.4% | -8.3% | -8.5% | 84 | 11.9 | 2.45% | $745M |
| WASHWashington Trust Bancorp | Stage 3, wk 2 | $38.59 | -1.8% | -1.1% | -2.7% | 86 | 11.8 | 5.82% | $736M |
| HTBHomeTrust Bancshares | Stage 3, wk 8 | $46.33 | -2.0% | -9.3% | -10.4% | 67 | 12.1 | 1.27% | $733M |
| VBNKVersaBank | Stage 2, wk 27 | $21.96 | -2.7% | +12.2% | -7.3% | 93 | 30.1 | 0.31% | $712M |
| AROWArrow Financial | Stage 3, wk 7 | $38.36 | -0.8% | -4.1% | -9.0% | 86 | 12.3 | 3.23% | $711M |
| PFISPeoples Financial Services | Stage 3, wk 2 | $70.32 | -1.6% | +1.0% | -2.4% | 88 | 12.6 | 3.63% | $704M |
| CWBCCommunity West Bancshares | Stage 2, wk 1 | $25.79 | -1.2% | +1.7% | -7.5% | 73 | 14.9 | 1.88% | $700M |
| BCALCalifornia BanCorp | Stage 2, wk 23 | $21.48 | +0.2% | +0.7% | -2.7% | 70 | 11.9 | 2.22% | $686M |
| MSBIMidland States Bancorp | Stage 2, wk 44 | $32.81 | -3.0% | -3.2% | -4.2% | 96 | 21.1 | 4.06% | $683M |
| CBNKCapital Bancorp | Stage 2, wk 25 | $41.72 | -0.6% | +11.3% | -0.6% | 86 | 12.1 | 1.24% | $681M |
| RRBIRed River Bancshares | Stage 2, wk 15 | $103.31 | +1.2% | +1.8% | -0.2% | 88 | 14.8 | 1.00% | $680M |
| BHBBar Harbor Bankshares | Stage 3, wk 1 | $40.44 | -1.2% | +1.2% | -1.2% | 83 | 13.3 | 3.41% | $678M |
| WCCBWest Coast Community Bancorp | Stage 2, wk 56 | $63.30 | +0.1% | +15.6% | -0.3% | 88 | 12.2 | 1.90% | $666M |
| ACNBACNB | Stage 2, wk 24 | $65.40 | -0.3% | +2.0% | -0.8% | 87 | 12.4 | 2.51% | $665M |
| TCBXThird Coast Bancshares | Stage 3, wk 2 | $39.89 | -1.3% | -9.3% | -13.5% | 60 | 10.0 | — | $664M |
| HIFSHingham Institution for Savings | Stage 2, wk 14 | $301.12 | -1.6% | +2.3% | -9.3% | 58 | 9.9 | 0.86% | $663M |
| CCBCoastal Financial | Stage 4, wk 35 | $43.29 | -0.8% | +1.5% | -63.6% | 20 | — | — | $662M |
| CARECarter Bankshares | Stage 3, wk 7 | $29.00 | -3.0% | -17.9% | -18.6% | 90 | 5.3 | 1.32% | $641M |
| FBIZFirst Business Financial Services | Stage 2, wk 23 | $75.40 | +2.2% | +4.9% | 0.0% | 87 | 11.1 | 1.92% | $628M |
| GCBCGreene County Bancorp | Stage 2, wk 25 | $35.76 | -0.3% | +4.9% | -0.7% | 90 | 14.9 | 1.27% | $609M |
| SUPVGrupo Supervielle | Stage 4, wk 10 | $6.44 | -3.9% | -31.1% | -49.9% | 26 | — | — | $609M |
