US market breadth and the advance decline ratio
Daily breadth for US stocks: advancers against decliners, the share of stocks above their 200-day average and in Stage 2, and the S&P 500 beside them.
Daily table: the last 252 trading days
| Date | S&P 500 | 1D Chg | Advancers | Decliners | A/D Ratio | Above 200DMA | Stage 2% | S&P 500 vs 200D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 3,756.07 | - | 1926 | 1724 | 1.12 | 80.1% | 70.1% | Above |
| 2020-12-30 | 3,732.04 | - | 2522 | 1104 | 2.28 | 80.5% | 70.0% | Above |
| 2020-12-29 | 3,727.04 | - | 993 | 2662 | 0.37 | 80.1% | 69.9% | Above |
| 2020-12-28 | 3,735.36 | - | 1912 | 1757 | 1.09 | 80.4% | 69.8% | Above |
| 2020-12-24 | 3,703.06 | - | 1737 | 1860 | 0.93 | 80.6% | 69.6% | Above |
| 2020-12-23 | 3,690.01 | - | 2435 | 1201 | 2.03 | 80.4% | 69.5% | Above |
| 2020-12-22 | 3,687.26 | - | 1711 | 1925 | 0.89 | 79.6% | 69.3% | Above |
| 2020-12-21 | 3,694.92 | - | 1395 | 2237 | 0.62 | 79.8% | 69.0% | Above |
| 2020-12-18 | 3,709.41 | - | 1463 | 2175 | 0.67 | 80.4% | 68.4% | Above |
| 2020-12-17 | 3,722.48 | - | 2468 | 1155 | 2.14 | 81.2% | 68.1% | Above |
| 2020-12-16 | 3,701.17 | - | 1541 | 2077 | 0.74 | 81.0% | 67.5% | Above |
| 2020-12-15 | 3,694.62 | - | 2840 | 799 | 3.55 | 81.3% | 67.0% | Above |
| 2020-12-14 | 3,647.49 | - | 1463 | 2149 | 0.68 | 80.1% | 66.5% | Above |
| 2020-12-11 | 3,663.46 | - | 1369 | 2252 | 0.61 | 79.9% | 65.8% | Above |
| 2020-12-10 | 3,668.1 | - | 2139 | 1480 | 1.45 | 80.8% | 64.8% | Above |
| 2020-12-09 | 3,672.82 | - | 1426 | 2195 | 0.65 | 80.2% | 64.0% | Above |
| 2020-12-08 | 3,702.25 | - | 2238 | 1358 | 1.65 | 81.0% | 63.3% | Above |
| 2020-12-07 | 3,691.96 | - | 1495 | 2118 | 0.71 | 80.6% | 62.0% | Above |
| 2020-12-04 | 3,699.12 | - | 2819 | 783 | 3.60 | 80.5% | 60.6% | Above |
| 2020-12-03 | 3,666.72 | - | 2136 | 1445 | 1.48 | 79.4% | 58.7% | Above |
| 2020-12-02 | 3,669.01 | - | 2022 | 1556 | 1.30 | 79.1% | 57.0% | Above |
| 2020-12-01 | 3,662.45 | - | 2341 | 1257 | 1.86 | 78.6% | 55.6% | Above |
| 2020-11-30 | 3,621.63 | - | 1042 | 2564 | 0.41 | 77.8% | 53.9% | Above |
| 2020-11-27 | 3,638.35 | - | 1936 | 1616 | 1.20 | 78.8% | 52.7% | Above |
| 2020-11-25 | 3,629.65 | - | 1493 | 2065 | 0.72 | 78.2% | 50.8% | Above |
| 2020-11-24 | 3,635.41 | - | 2612 | 988 | 2.64 | 78.4% | 49.1% | Above |
| 2020-11-23 | 3,577.59 | - | 2515 | 1061 | 2.37 | 76.1% | 47.9% | Above |
| 2020-11-20 | 3,557.54 | - | 1707 | 1829 | 0.93 | 74.9% | 46.2% | Above |
| 2020-11-19 | 3,581.87 | - | 2190 | 1355 | 1.62 | 75.0% | 44.6% | Above |
| 2020-11-18 | 3,567.79 | - | 1188 | 2359 | 0.50 | 74.1% | 43.5% | Above |
| 2020-11-17 | 3,609.53 | - | 1806 | 1745 | 1.03 | 75.2% | 42.4% | Above |
| 2020-11-16 | 3,626.91 | - | 2776 | 798 | 3.48 | 75.1% | 41.2% | Above |
| 2020-11-13 | 3,585.15 | - | 2850 | 703 | 4.05 | 72.1% | 40.4% | Above |
| 2020-11-12 | 3,537.01 | - | 852 | 2705 | 0.32 | 69.5% | 39.9% | Above |
| 2020-11-11 | 3,572.66 | - | 1764 | 1777 | 0.99 | 71.2% | 40.0% | Above |
| 2020-11-10 | 3,545.53 | - | 2369 | 1177 | 2.01 | 70.7% | 39.9% | Above |
| 2020-11-09 | 3,550.5 | - | 2494 | 1093 | 2.28 | 67.8% | 39.3% | Above |
| 2020-11-06 | 3,509.44 | - | 1311 | 2220 | 0.59 | 58.5% | 39.3% | Above |
| 2020-11-05 | 3,510.45 | - | 2881 | 657 | 4.39 | 59.9% | 39.1% | Above |
| 2020-11-04 | 3,443.44 | - | 1579 | 1929 | 0.82 | 56.5% | 39.1% | Above |
| 2020-11-03 | 3,369.16 | - | 2973 | 568 | 5.23 | 58.0% | 39.2% | Above |
| 2020-11-02 | 3,310.24 | - | 2645 | 880 | 3.01 | 52.9% | 39.1% | Above |
| 2020-10-30 | 3,269.96 | - | 1095 | 2438 | 0.45 | 49.5% | 39.4% | Above |
| 2020-10-29 | 3,310.11 | - | 2391 | 1114 | 2.15 | 51.0% | 39.6% | Above |
| 2020-10-28 | 3,271.03 | - | 359 | 3215 | 0.11 | 49.3% | 39.5% | Above |
| 2020-10-27 | 3,390.68 | - | 1149 | 2359 | 0.49 | 54.8% | 39.9% | Above |
| 2020-10-26 | 3,400.97 | - | 509 | 3051 | 0.17 | 57.1% | 40.1% | Above |
| 2020-10-23 | 3,465.39 | - | 2169 | 1316 | 1.65 | 61.0% | 40.1% | Above |
| 2020-10-22 | 3,453.49 | - | 2363 | 1146 | 2.06 | 60.1% | 39.9% | Above |
| 2020-10-21 | 3,435.56 | - | 1393 | 2110 | 0.66 | 57.3% | 39.5% | Above |
| 2020-10-20 | 3,443.12 | - | 2093 | 1395 | 1.50 | 57.0% | 39.7% | Above |
| 2020-10-19 | 3,426.92 | - | 948 | 2561 | 0.37 | 56.3% | 40.0% | Above |
| 2020-10-16 | 3,483.81 | - | 1618 | 1877 | 0.86 | 58.3% | 40.2% | Above |
| 2020-10-15 | 3,483.34 | - | 2115 | 1373 | 1.54 | 57.9% | 39.8% | Above |
| 2020-10-14 | 3,488.67 | - | 1255 | 2233 | 0.56 | 57.0% | 39.7% | Above |
| 2020-10-13 | 3,511.93 | - | 1177 | 2316 | 0.51 | 57.7% | 39.6% | Above |
| 2020-10-12 | 3,534.22 | - | 2147 | 1338 | 1.60 | 59.1% | 39.5% | Above |
| 2020-10-09 | 3,477.14 | - | 1903 | 1583 | 1.20 | 58.0% | 39.1% | Above |
| 2020-10-08 | 3,446.83 | - | 2532 | 979 | 2.59 | 57.5% | 39.1% | Above |
| 2020-10-07 | 3,419.44 | - | 2778 | 729 | 3.81 | 54.7% | 38.8% | Above |
| 2020-10-06 | 3,360.97 | - | 1320 | 2167 | 0.61 | 51.4% | 38.7% | Above |
| 2020-10-05 | 3,408.6 | - | 2819 | 695 | 4.06 | 51.9% | 38.6% | Above |
| 2020-10-02 | 3,348.42 | - | 1990 | 1484 | 1.34 | 48.4% | 38.5% | Above |
| 2020-10-01 | 3,380.8 | - | 2273 | 1192 | 1.91 | 47.7% | 38.7% | Above |
| 2020-09-30 | 3,363 | - | 1863 | 1611 | 1.16 | 45.7% | 39.2% | Above |
| 2020-09-29 | 3,335.47 | - | 1370 | 2108 | 0.65 | 45.5% | 39.4% | Above |
| 2020-09-28 | 3,351.6 | - | 2822 | 680 | 4.15 | 45.9% | 39.5% | Above |
| 2020-09-25 | 3,298.46 | - | 2577 | 871 | 2.96 | 43.2% | 39.5% | Above |
| 2020-09-24 | 3,246.59 | - | 1734 | 1723 | 1.01 | 40.5% | 40.2% | Above |
| 2020-09-23 | 3,236.92 | - | 422 | 3104 | 0.14 | 40.9% | 40.6% | Above |
| 2020-09-22 | 3,315.57 | - | 1856 | 1590 | 1.17 | 44.9% | 41.1% | Above |
| 2020-09-21 | 3,281.06 | - | 517 | 3004 | 0.17 | 43.8% | 41.1% | Above |
| 2020-09-18 | 3,319.47 | - | 1330 | 2152 | 0.62 | 49.5% | 41.2% | Above |
| 2020-09-17 | 3,357.01 | - | 1442 | 1997 | 0.72 | 50.3% | 40.8% | Above |
| 2020-09-16 | 3,385.49 | - | 2095 | 1350 | 1.55 | 50.5% | 40.7% | Above |
| 2020-09-15 | 3,401.2 | - | 1757 | 1679 | 1.05 | 49.3% | 40.8% | Above |
| 2020-09-14 | 3,383.54 | - | 2808 | 674 | 4.17 | 49.3% | 40.6% | Above |
| 2020-09-11 | 3,340.97 | - | 1513 | 1935 | 0.78 | 46.1% | 40.5% | Above |
| 2020-09-10 | 3,339.19 | - | 911 | 2538 | 0.36 | 46.3% | 40.6% | Above |
| 2020-09-09 | 3,398.96 | - | 2361 | 1091 | 2.16 | 48.0% | 40.8% | Above |
| 2020-09-08 | 3,331.84 | - | 880 | 2597 | 0.34 | 45.9% | 40.3% | Above |
| 2020-09-04 | 3,426.96 | - | 1412 | 2048 | 0.69 | 48.8% | 40.3% | Above |
| 2020-09-03 | 3,455.06 | - | 618 | 2872 | 0.22 | 49.0% | 40.4% | Above |
| 2020-09-02 | 3,580.84 | - | 2217 | 1237 | 1.79 | 52.9% | 40.2% | Above |
| 2020-09-01 | 3,526.65 | - | 2001 | 1462 | 1.37 | 50.5% | 40.2% | Above |
| 2020-08-31 | 3,500.31 | - | 1029 | 2448 | 0.42 | 49.9% | 40.0% | Above |
| 2020-08-28 | 3,508.01 | - | 2413 | 1029 | 2.35 | 51.6% | 40.0% | Above |
| 2020-08-27 | 3,484.55 | - | 1797 | 1661 | 1.08 | 49.8% | 39.8% | Above |
| 2020-08-26 | 3,478.73 | - | 1355 | 2108 | 0.64 | 49.5% | 39.7% | Above |
| 2020-08-25 | 3,443.62 | - | 1838 | 1600 | 1.15 | 50.5% | 39.4% | Above |
| 2020-08-24 | 3,431.28 | - | 2243 | 1235 | 1.82 | 50.2% | 39.3% | Above |
| 2020-08-21 | 3,397.16 | - | 1088 | 2372 | 0.46 | 48.6% | 39.1% | Above |
| 2020-08-20 | 3,385.51 | - | 1243 | 2195 | 0.57 | 50.1% | 39.0% | Above |
| 2020-08-19 | 3,374.85 | - | 1477 | 1965 | 0.75 | 51.1% | 39.0% | Above |
| 2020-08-18 | 3,389.78 | - | 1096 | 2365 | 0.46 | 51.2% | 39.2% | Above |
| 2020-08-17 | 3,381.99 | - | 1736 | 1718 | 1.01 | 52.5% | 39.1% | Above |
| 2020-08-14 | 3,372.85 | - | 1667 | 1762 | 0.95 | 52.4% | 39.2% | Above |
| 2020-08-13 | 3,373.43 | - | 1416 | 2022 | 0.70 | 52.2% | 39.0% | Above |
| 2020-08-12 | 3,380.35 | - | 1986 | 1452 | 1.37 | 52.9% | 38.7% | Above |
| 2020-08-11 | 3,333.69 | - | 1594 | 1869 | 0.85 | 52.5% | 38.2% | Above |
| 2020-08-10 | 3,360.47 | - | 2224 | 1223 | 1.82 | 52.6% | 37.9% | Above |
| 2020-08-07 | 3,351.28 | - | 2168 | 1272 | 1.70 | 51.1% | 37.4% | Above |
| 2020-08-06 | 3,349.16 | - | 1535 | 1887 | 0.81 | 48.6% | 36.9% | Above |
| 2020-08-05 | 3,327.77 | - | 2396 | 1037 | 2.31 | 49.0% | 36.6% | Above |
| 2020-08-04 | 3,306.51 | - | 2086 | 1353 | 1.54 | 46.8% | 36.3% | Above |
| 2020-08-03 | 3,294.61 | - | 2342 | 1132 | 2.07 | 46.2% | 36.0% | Above |
| 2020-07-31 | 3,271.12 | - | 1164 | 2279 | 0.51 | 43.7% | 35.5% | Above |
| 2020-07-30 | 3,246.22 | - | 1252 | 2172 | 0.58 | 45.2% | 35.2% | Above |
| 2020-07-29 | 3,258.44 | - | 2512 | 921 | 2.73 | 45.6% | 34.7% | Above |
| 2020-07-28 | 3,218.44 | - | 1188 | 2215 | 0.54 | 43.4% | 34.3% | Above |
| 2020-07-27 | 3,239.41 | - | 2113 | 1333 | 1.59 | 44.5% | 34.0% | Above |
| 2020-07-24 | 3,215.63 | - | 835 | 2564 | 0.33 | 43.3% | 33.3% | Above |
| 2020-07-23 | 3,235.66 | - | 1432 | 1985 | 0.72 | 44.5% | 32.8% | Above |
| 2020-07-22 | 3,276.02 | - | 1745 | 1664 | 1.05 | 45.0% | 32.3% | Above |
| 2020-07-21 | 3,257.3 | - | 2366 | 1075 | 2.20 | 44.2% | 32.3% | Above |
| 2020-07-20 | 3,251.84 | - | 1452 | 1974 | 0.74 | 42.4% | 32.2% | Above |
| 2020-07-17 | 3,224.73 | - | 1875 | 1550 | 1.21 | 42.6% | 32.0% | Above |
| 2020-07-16 | 3,215.57 | - | 1356 | 2045 | 0.66 | 41.5% | 31.8% | Above |
| 2020-07-15 | 3,226.56 | - | 2858 | 582 | 4.91 | 41.6% | 31.5% | Above |
| 2020-07-14 | 3,197.52 | - | 2326 | 1103 | 2.11 | 38.3% | 31.0% | Above |
| 2020-07-13 | 3,155.22 | - | 1203 | 2228 | 0.54 | 36.3% | 30.9% | Above |
| 2020-07-10 | 3,185.04 | - | 2373 | 1036 | 2.29 | 36.9% | 30.7% | Above |
| 2020-07-09 | 3,152.05 | - | 809 | 2630 | 0.31 | 35.9% | 30.4% | Above |
| 2020-07-08 | 3,169.94 | - | 1935 | 1460 | 1.33 | 37.1% | 30.5% | Above |
| 2020-07-07 | 3,145.32 | - | 761 | 2669 | 0.29 | 36.8% | 30.3% | Above |
| 2020-07-06 | 3,179.72 | - | 2366 | 1041 | 2.27 | 38.9% | 29.9% | Above |
| 2020-07-02 | 3,130.01 | - | 1899 | 1485 | 1.28 | 37.0% | 29.5% | Above |
| 2020-07-01 | 3,115.86 | - | 1357 | 2038 | 0.67 | 36.3% | 29.0% | Above |
| 2020-06-30 | 3,100.29 | - | 2412 | 1009 | 2.39 | 37.0% | 28.5% | Above |
| 2020-06-29 | 3,053.24 | - | 2567 | 866 | 2.96 | 35.2% | 28.1% | Above |
| 2020-06-26 | 3,009.05 | - | 665 | 2775 | 0.24 | 33.0% | 27.6% | Below |
| 2020-06-25 | 3,083.76 | - | 2398 | 1012 | 2.37 | 35.4% | 27.2% | Above |
| 2020-06-24 | 3,050.33 | - | 446 | 2988 | 0.15 | 34.3% | 26.7% | Above |
| 2020-06-23 | 3,131.29 | - | 1797 | 1608 | 1.12 | 37.2% | 26.3% | Above |
| 2020-06-22 | 3,117.86 | - | 1857 | 1542 | 1.20 | 36.8% | 25.7% | Above |
| 2020-06-19 | 3,097.74 | - | 1327 | 2091 | 0.63 | 37.5% | 25.3% | Above |
| 2020-06-18 | 3,115.34 | - | 1523 | 1865 | 0.82 | 37.4% | 24.6% | Above |
| 2020-06-17 | 3,113.49 | - | 1020 | 2390 | 0.43 | 37.5% | 23.9% | Above |
| 2020-06-16 | 3,124.74 | - | 2684 | 711 | 3.77 | 38.3% | 23.5% | Above |
| 2020-06-15 | 3,066.59 | - | 2453 | 944 | 2.60 | 36.0% | 22.6% | Above |
| 2020-06-12 | 3,041.31 | - | 2707 | 693 | 3.91 | 33.7% | 22.1% | Above |
| 2020-06-11 | 3,002.1 | - | 136 | 3323 | 0.04 | 31.0% | 21.5% | Below |
| 2020-06-10 | 3,190.14 | - | 889 | 2525 | 0.35 | 42.0% | 20.9% | Above |
| 2020-06-09 | 3,207.18 | - | 883 | 2537 | 0.35 | 46.0% | 20.0% | Above |
| 2020-06-08 | 3,232.39 | - | 2576 | 843 | 3.06 | 50.1% | 19.3% | Above |
| 2020-06-05 | 3,193.93 | - | 2742 | 677 | 4.05 | 45.5% | 18.6% | Above |
| 2020-06-04 | 3,112.35 | - | 1889 | 1499 | 1.26 | 39.7% | 17.8% | Above |
| 2020-06-03 | 3,122.87 | - | 2555 | 844 | 3.03 | 39.0% | 17.1% | Above |
| 2020-06-02 | 3,080.82 | - | 2226 | 1155 | 1.93 | 35.9% | 16.3% | Above |
| 2020-06-01 | 3,055.73 | - | 2200 | 1189 | 1.85 | 34.5% | 15.3% | Above |
| 2020-05-29 | 3,044.31 | - | 1476 | 1913 | 0.77 | 33.5% | 14.3% | Above |
| 2020-05-28 | 3,029.73 | - | 1018 | 2349 | 0.43 | 33.1% | 13.3% | Above |
| 2020-05-27 | 3,036.13 | - | 2551 | 834 | 3.06 | 34.9% | 12.5% | Above |
| 2020-05-26 | 2,991.77 | - | 2570 | 817 | 3.15 | 32.1% | 11.6% | Below |
| 2020-05-22 | 2,955.45 | - | 1793 | 1554 | 1.15 | 29.8% | 10.8% | Below |
| 2020-05-21 | 2,948.51 | - | 1418 | 1947 | 0.73 | 29.0% | 10.0% | Below |
| 2020-05-20 | 2,971.61 | - | 2695 | 698 | 3.86 | 29.0% | 9.6% | Below |
| 2020-05-19 | 2,922.94 | - | 1071 | 2309 | 0.46 | 27.1% | 9.1% | Below |
| 2020-05-18 | 2,953.91 | - | 2947 | 460 | 6.41 | 27.5% | 8.8% | Below |
| 2020-05-15 | 2,863.7 | - | 2078 | 1257 | 1.65 | 23.6% | 8.7% | Below |
| 2020-05-14 | 2,852.5 | - | 1917 | 1455 | 1.32 | 22.8% | 8.5% | Below |
| 2020-05-13 | 2,820 | - | 521 | 2871 | 0.18 | 22.4% | 8.3% | Below |
| 2020-05-12 | 2,870.12 | - | 692 | 2679 | 0.26 | 24.0% | 8.0% | Below |
| 2020-05-11 | 2,930.19 | - | 1232 | 2131 | 0.58 | 26.1% | 7.6% | Below |
| 2020-05-08 | 2,929.8 | - | 2793 | 583 | 4.79 | 25.7% | 7.4% | Below |
| 2020-05-07 | 2,881.19 | - | 2409 | 925 | 2.60 | 23.0% | 7.2% | Below |
| 2020-05-06 | 2,848.42 | - | 1163 | 2193 | 0.53 | 22.3% | 7.0% | Below |
| 2020-05-05 | 2,868.44 | - | 1777 | 1573 | 1.13 | 22.1% | 6.8% | Below |
| 2020-05-04 | 2,842.74 | - | 1630 | 1738 | 0.94 | 20.8% | 6.6% | Below |
| 2020-05-01 | 2,830.71 | - | 485 | 2903 | 0.17 | 20.2% | 6.3% | Below |
| 2020-04-30 | 2,912.43 | - | 693 | 2672 | 0.26 | 23.0% | 6.2% | Below |
| 2020-04-29 | 2,939.51 | - | 2826 | 555 | 5.09 | 26.0% | 6.0% | Below |
| 2020-04-28 | 2,863.39 | - | 2155 | 1196 | 1.80 | 22.2% | 5.8% | Below |
| 2020-04-27 | 2,878.48 | - | 2796 | 569 | 4.91 | 21.7% | 5.6% | Below |
| 2020-04-24 | 2,836.74 | - | 2265 | 1068 | 2.12 | 19.6% | 5.4% | Below |
| 2020-04-23 | 2,797.8 | - | 2057 | 1297 | 1.59 | 18.7% | 5.2% | Below |
| 2020-04-22 | 2,799.31 | - | 2312 | 1045 | 2.21 | 18.1% | 5.1% | Below |
| 2020-04-21 | 2,736.56 | - | 725 | 2620 | 0.28 | 16.1% | 4.9% | Below |
| 2020-04-20 | 2,823.16 | - | 1034 | 2337 | 0.44 | 17.8% | 4.7% | Below |
| 2020-04-17 | 2,874.56 | - | 2839 | 559 | 5.08 | 18.1% | 4.5% | Below |
| 2020-04-16 | 2,799.55 | - | 1411 | 1949 | 0.72 | 16.4% | 4.3% | Below |
| 2020-04-15 | 2,783.36 | - | 523 | 2841 | 0.18 | 15.1% | 4.1% | Below |
| 2020-04-14 | 2,846.06 | - | 2403 | 966 | 2.49 | 16.8% | 4.0% | Below |
| 2020-04-13 | 2,761.63 | - | 1093 | 2258 | 0.48 | 14.7% | 3.9% | Below |
| 2020-04-09 | 2,789.82 | - | 2644 | 724 | 3.65 | 15.5% | 3.9% | Below |
| 2020-04-08 | 2,749.98 | - | 2882 | 490 | 5.88 | 13.4% | 3.9% | Below |
| 2020-04-07 | 2,659.41 | - | 1954 | 1406 | 1.39 | 11.1% | 4.0% | Below |
| 2020-04-06 | 2,663.68 | - | 3037 | 353 | 8.60 | 11.6% | 4.2% | Below |
| 2020-04-03 | 2,488.65 | - | 860 | 2497 | 0.34 | 8.4% | 4.4% | Below |
| 2020-04-02 | 2,526.9 | - | 1926 | 1401 | 1.37 | 9.1% | 4.6% | Below |
| 2020-04-01 | 2,470.5 | - | 372 | 3034 | 0.12 | 8.4% | 5.0% | Below |
| 2020-03-31 | 2,584.59 | - | 1557 | 1803 | 0.86 | 10.2% | 5.5% | Below |
| 2020-03-30 | 2,626.65 | - | 2114 | 1261 | 1.68 | 10.3% | 5.9% | Below |
| 2020-03-27 | 2,541.47 | - | 727 | 2665 | 0.27 | 8.0% | 6.3% | Below |
| 2020-03-26 | 2,630.07 | - | 2835 | 555 | 5.11 | 9.8% | 6.7% | Below |
| 2020-03-25 | 2,475.56 | - | 2297 | 1086 | 2.12 | 7.0% | 7.1% | Below |
| 2020-03-24 | 2,447.33 | - | 3059 | 345 | 8.87 | 6.8% | 7.9% | Below |
| 2020-03-23 | 2,237.4 | - | 1179 | 2216 | 0.53 | 4.9% | 9.0% | Below |
| 2020-03-20 | 2,304.92 | - | 1179 | 2229 | 0.53 | 4.8% | 10.8% | Below |
| 2020-03-19 | 2,409.39 | - | 2529 | 877 | 2.88 | 5.8% | 12.4% | Below |
| 2020-03-18 | 2,398.1 | - | 339 | 3081 | 0.11 | 5.2% | 14.6% | Below |
| 2020-03-17 | 2,529.19 | - | 2321 | 1072 | 2.17 | 8.0% | 16.7% | Below |
| 2020-03-16 | 2,386.13 | - | 223 | 3211 | 0.07 | 4.8% | 19.1% | Below |
| 2020-03-13 | 2,711.02 | - | 2728 | 667 | 4.09 | 9.3% | 22.4% | Below |
| 2020-03-12 | 2,480.64 | - | 151 | 3306 | 0.05 | 6.6% | 24.8% | Below |
| 2020-03-11 | 2,741.38 | - | 255 | 3136 | 0.08 | 13.0% | 27.7% | Below |
| 2020-03-10 | 2,882.23 | - | 2520 | 858 | 2.94 | 19.5% | 30.3% | Below |
| 2020-03-09 | 2,746.56 | - | 110 | 3327 | 0.03 | 15.9% | 32.7% | Below |
| 2020-03-06 | 2,972.37 | - | 711 | 2673 | 0.27 | 26.7% | 35.2% | Below |
| 2020-03-05 | 3,023.94 | - | 461 | 2905 | 0.16 | 30.1% | 37.0% | Below |
| 2020-03-04 | 3,130.12 | - | 2750 | 594 | 4.63 | 35.6% | 38.8% | Above |
| 2020-03-03 | 3,003.37 | - | 774 | 2585 | 0.30 | 29.6% | 40.0% | Below |
| 2020-03-02 | 3,090.23 | - | 2625 | 757 | 3.47 | 33.3% | 41.4% | Above |
| 2020-02-28 | 2,954.22 | - | 1088 | 2299 | 0.47 | 27.0% | 42.4% | Below |
| 2020-02-27 | 2,978.76 | - | 392 | 2995 | 0.13 | 30.5% | 44.0% | Below |
| 2020-02-26 | 3,116.39 | - | 1066 | 2294 | 0.46 | 39.5% | 44.9% | Above |
| 2020-02-25 | 3,128.21 | - | 304 | 3063 | 0.10 | 41.1% | 46.0% | Above |
| 2020-02-24 | 3,225.89 | - | 342 | 3051 | 0.11 | 49.5% | 46.8% | Above |
| 2020-02-21 | 3,337.75 | - | 1019 | 2296 | 0.44 | 56.3% | 47.4% | Above |
| 2020-02-20 | 3,373.23 | - | 1831 | 1479 | 1.24 | 58.1% | 47.7% | Above |
| 2020-02-19 | 3,386.15 | - | 1968 | 1339 | 1.47 | 57.6% | 47.7% | Above |
| 2020-02-18 | 3,370.29 | - | 1370 | 1935 | 0.71 | 56.8% | 47.9% | Above |
| 2020-02-14 | 3,380.16 | - | 1491 | 1813 | 0.82 | 57.6% | 48.1% | Above |
| 2020-02-13 | 3,373.94 | - | 1677 | 1649 | 1.02 | 58.5% | 48.5% | Above |
| 2020-02-12 | 3,379.45 | - | 2157 | 1138 | 1.90 | 59.3% | 48.5% | Above |
| 2020-02-11 | 3,357.75 | - | 2168 | 1138 | 1.91 | 58.3% | 48.9% | Above |
| 2020-02-10 | 3,352.09 | - | 1948 | 1361 | 1.43 | 56.6% | 49.4% | Above |
| 2020-02-07 | 3,327.71 | - | 937 | 2381 | 0.39 | 56.0% | 49.4% | Above |
| 2020-02-06 | 3,345.78 | - | 1469 | 1848 | 0.79 | 58.4% | 49.8% | Above |
| 2020-02-05 | 3,334.69 | - | 2490 | 836 | 2.98 | 59.4% | 50.2% | Above |
| 2020-02-04 | 3,297.59 | - | 2419 | 912 | 2.65 | 55.9% | 50.3% | Above |
| 2020-02-03 | 3,248.92 | - | 2186 | 1139 | 1.92 | 53.4% | 50.4% | Above |
| 2020-01-31 | 3,225.52 | - | 542 | 2777 | 0.20 | 52.1% | 50.9% | Above |
| 2020-01-30 | 3,283.66 | - | 1563 | 1736 | 0.90 | 56.3% | 51.2% | Above |
| 2020-01-29 | 3,273.4 | - | 1244 | 2043 | 0.61 | 56.5% | 51.5% | Above |
| 2020-01-28 | 3,276.24 | - | 2308 | 974 | 2.37 | 58.4% | 51.8% | Above |
| 2020-01-27 | 3,243.63 | - | 640 | 2698 | 0.24 | 57.0% | 52.1% | Above |
| 2020-01-24 | 3,295.47 | - | 766 | 2550 | 0.30 | 60.0% | 52.5% | Above |
| 2020-01-23 | 3,325.54 | - | 1603 | 1682 | 0.95 | 62.5% | 52.5% | Above |
| 2020-01-22 | 3,321.75 | - | 1523 | 1777 | 0.86 | 62.6% | 52.5% | Above |
| 2020-01-21 | 3,320.79 | - | 1205 | 2138 | 0.56 | 63.3% | 52.5% | Above |
| 2020-01-17 | 3,329.62 | - | 1501 | 1793 | 0.84 | 65.1% | 52.5% | Above |
| 2020-01-16 | 3,316.81 | - | 2519 | 782 | 3.22 | 65.3% | 52.3% | Above |
| 2020-01-15 | 3,289.29 | - | 1816 | 1472 | 1.23 | 63.2% | 51.9% | Above |
| 2020-01-14 | 3,283.15 | - | 1676 | 1624 | 1.03 | 62.6% | 51.5% | Above |
| 2020-01-13 | 3,288.13 | - | 2228 | 1072 | 2.08 | 62.5% | 51.2% | Above |
| 2020-01-10 | 3,265.35 | - | 1362 | 1965 | 0.69 | 61.3% | 51.0% | Above |
| 2020-01-09 | 3,274.7 | - | 1836 | 1453 | 1.26 | 61.7% | 50.8% | Above |
| 2020-01-08 | 3,253.05 | - | 1875 | 1423 | 1.32 | 61.4% | 50.3% | Above |
| 2020-01-07 | 3,237.18 | - | 1369 | 1932 | 0.71 | 61.2% | 50.2% | Above |
| 2020-01-06 | 3,246.28 | - | 1752 | 1546 | 1.13 | 61.9% | 49.9% | Above |
| 2020-01-03 | 3,234.85 | - | 1230 | 2079 | 0.59 | 61.1% | 49.5% | Above |
Market breadth: questions
What is market breadth?
How many stocks are taking part in a move, rather than how far the index moved. When the S&P 500 rises while most stocks fall, breadth is weak and the rally rests on a few large names; when most stocks rise with it, the move is broad and usually more durable.
What is the advance decline ratio?
The number of US stocks that closed higher that day divided by the number that closed lower. Above 1, more stocks rose than fell; well below 1, selling was widespread. One day's ratio is noisy, so read it over several sessions.
How is the share above the 200-day average different from the A/D ratio?
The A/D ratio is one day's vote on direction. The share of stocks above their 200-day average is a slow read of how many are in long-term uptrends. A strong A/D day while most stocks stay below their 200-day is common in rallies inside a falling market.
Which stocks are counted, and when does it update?
Every US common stock and ADR we cover on the NYSE, Nasdaq and NYSE American, about 5,300 companies, on each day's closing prices. It updates every trading day after the close; the evening run starts at 5:30pm ET.
End-of-day data for common stocks and ADRs on the NYSE, Nasdaq and NYSE American, computed after each US close and dated to the trading session.